BRISK Latinoamérica | BRISK IRIDIUM PREMIUM +

Cargando...
Atrás | PRODUCTOS BRISK PREMIUM IRIDIUM +
CONTÁCTANOS
BRISK IRIDIUM PREMIUM +
Bujías de amplio rango con electrodo central y contacto de iridio. Electrodo de masa con aleación de itrio y núcleo de cobre.

Bujías de amplio rango con electrodo central y contacto de iridio. Electrodo de masa con aleación de itrio y núcleo de cobre.

Intervalo de reemplazo: ver la tabla más abajo.

La bujía Brisk más moderna en la actualidad. El diseño y los materiales utilizados cumplen todos los requisitos de los motores modernos. En particular, el requerimiento de voltaje reducido del sistema de encendido, la chispa deslizante en la cámara de combustión y la supresión del efecto de enfriamiento.


Explicaciones de la tabla:
Explicaciones de la tabla:

* Producción personalizada
P Asiento Recto
K Asiento Cónico


Código
Código
Personalización
Luz / Gap
Asiento
Intervalo de reemplazo
Diametro de tuerca
Largo de rosca
Rosca
Fuerza de torque recomendada
foto / Imagen
P1 1619 0,9 P max. 100.000 km 16 mm 22 mm M 14x1,25 20-30 Nm
P2 1620 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
P3 1621 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 20-30 Nm
P4 1622 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
P5 1623 1,0 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 10-20 Nm
P6 1624 1,2 K max. 100.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 10-20 Nm
P7 1625 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
P8 1626 0,9 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 15-20 Nm
P9 1706 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
P10 1707 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 15-20 Nm
P11 1708 1,0 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 15-20 Nm
P21 1921 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 22 mm M 14x1,25 20-30 Nm
P22 1922 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
P23 1926 1,3 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 10-20 Nm
P24 1927 1,3 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 10-20 Nm
P25 1928 1,3 K max. 100.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 10-20 Nm
P26 1977 0,7 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 15-20 Nm
P27 1971 1,0 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 15-20 Nm
P28 1972 1,3 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
P29 1973 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 20-30 Nm
P30 1974 0,9 P max. 100.000 km 14 mm 28,5 mm M 12x1,25 15-20 Nm
P31 1975 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 28,5 mm M 12x1,25 15-20 Nm
P32 1976 1,0 P max. 100.000 km 14 mm 28,5 mm M 12x1,25 15-20 Nm
P33 1959 0,7 K max. 100.000 km 14 mm 27,5 mm M 12x1,25 10-15 Nm
P34 1960 0,8 K max. 100.000 km 16 mm 27 mm M 14x1,25 10-20 Nm
P35 1961 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 15-20 Nm
P36 1962 0,8 P max. 100.000 km 14 mm Bi-Hex 26,5 mm M 12x1,25 15-20 Nm
P38 1986 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 15-20 Nm
P40 1988 0,8 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 10-20 Nm
menú
PRODUCTOS
INFORMACIÓN TÉCNICA