BRISK Latinoamérica | BRISK PLATIN

Cargando...
Atrás | PRODUCTOS BRISK PLATIN
CONTÁCTANOS
BRISK PLATIN
Bujías de amplio rango con electrodo central y contacto de platino. Encendido perfecto de la mezcla aire/combustible. Intervalo de reemplazo extendido.

Bujías de amplio rango con electrodo central y contacto de platino. Encendido perfecto de la mezcla aire/combustible. Intervalo de reemplazo extendido.

Intervalo de reemplazo: ver la tabla más abajo.

El platino en el electrodo central garantiza la estabilidad de la distancia del electrodo durante un tiempo muy largo. El pequeño diámetro de la punta del electrodo no evita la propagación del frente de la llama en la cámara de combustión y contribuye a aumentar la potencia del motor. Esto también suprime el efecto de apagado durante los arranques en frío.


Explicaciones de la tabla:
Explicaciones de la tabla:

* Producción personalizada
P Asiento Recto
K Asiento Cónico


Código
Código
Personalización
Luz / Gap
Asiento
Intervalo de reemplazo
Diametro de tuerca
Largo de rosca
Rosca
Fuerza de torque recomendada
foto / Imagen
BOEX14YP 1957 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 21,5 mm M 12x1,25 15-20 Nm
BR12YP 1524 0,7 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 15-20 Nm
DR14YP 1425 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
DR14YP-1 1426 1,0 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
DR15YP 1400 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
DR15YP-1 1401 1,0 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
DR17YP 1402 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
DR17YP-1 1403 1,0 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
EEX14YP 1958 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 20-30 Nm
ER17YP-1 1796 * 1,0 P max. 90.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 20-30 Nm
GR15YP-1 1579 1,0 K max. 90.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 10-20 Nm
GR15YP-3 1835 * 1,3 K max. 90.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 10-20 Nm
GR17YP-5 1475 * 1,5 K max. 90.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 10-20 Nm
LR14YP 1408 0,8 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
LR14YP-1 1409 1,0 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
LR15YP 1404 0,8 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
LR15YP-1 1405 1,0 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
LR17YP 1406 0,8 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
LR17YP-1 1407 1,0 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm
MR15LP-1 1851 1,0 P max. 90.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 15-20 Nm
QX14YP 1963 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 15-20 Nm
menú
PRODUCTOS
INFORMACIÓN TÉCNICA